Stojan zdarma!
víceKód produktu: | HSF23-042 |
Výrobce: | HS Flamingo |
Rozsah výkonu | 3 - 10 kW |
Výkon do vody | 5 kW |
Výkon do vzduchu | 2 kW |
Účinnost | 80 % |
Materiál | ocelový plech 4 a 6 mm |
Kouřovod | 160 mm |
Emise CO (Při 13% O2) | 0,1 % |
Průměrná teplota spalin | 235 °C |
Provozní tah | 12 Pa |
Váha | 125 kg |
Norma | EN 13229, BImSchV – Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte |
Max. provozní tlak | 3 bar |
Ochlazovací smyčka | Ano |
Objem tepelného výměníku | 22 l |
Délka polen | 35 cm |
Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
Klapka | Ano |
Popelník | Ano |
Externí přívod vzduchu | Ano |
Sekundární spalování | Ano |
Terciální přívod vzduchu | Ano |
Oplach skla | Ano |
Značka ekologického vytápění Flamme Verte | Ano |
Prosklení | přední |
Typ skla | panoramatické |
Rozměr skla | 360 x 450 R340 mm |
Rozměr spalovací komory (ŠxVxH) | 400x415x290 mm |
Záruka | 60 měsíců |
Jmenovitý výkon | 7 kW |
Výkon do vody (kW) | 05-08 |
13 důvodů proč se rozhodnout pro teplovodní krbovou vložku HS Flamingo PANORAMA 7 s výměníkem a manuální regulací
Proč právě manuální regulace hoření?
Krbové vložky AQUAFLAM mají mnoho nadstandardních doplňků, čímž velmi výrazně předhání konkurenční výrobky. Inovativní prvky směřují především ke zlepšení obsluhy krbové vložky. Použitý materiál je pečlivě vybírán tak, aby dosahoval nejvyšší kvality. Pro bezpečnost zákazníka jsou krbové vložky vybaveny standardně ochlazovací smyčkou a stále otevřeným terciálním vzduchem, který zabraňuje hromadění plynů ve spalovací komoře. Základní a automatická regulace navíc zavírá přívod vzduchu při přetopení.
Krbové vložky AQUAFLAM dosáhly na nejpřísnější evropské normy jako jsou BImSchV – Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte.
Průměr kouřovodu: | 160 mm |
---|---|
Externí přívod vzduchu: | Ano |
Chladící smyčka: | ano |
Zadní / boční přikládání: | Ne |